Die auch im Gegenzugprinzip arbeitenden Systeme Trio und Trapez arbeiten mit E-Motor und Federspannsystem zur Erzeugung der Tuchspannung.
Speziell entwickelte Tuchkonfektionen, teilweise durch integrierte Latteneinsätze unterstützt, geben die Möglichkeit fast alle geometrischen Formen in den Glasdächern mit Sonnenschutz abzudecken. Teilweise werden diese Systeme dann mit Schienen geführt (Trapez und rechtwinkliges Dreieck) oder werden durch die Tuchkonfektion und eingebaute Verstärkungen zu speziellen geometrischen Formen gebaut.
Max. Breite | Soltis bis 6000 mm |
---|---|
Max. Ausfall | Soltis bis 6000 mm |
Max. Fläche | 15 m² |
Abdeckblende | Aluminiumabdeckhaube in abgerundeter Form 143 x 230 mm |
Antrieb | Elektromotor als Rohrmotor 230 V, 50 Hz, Schutzart IP 44 mit Thermoschutz und eingebautem Kondensator, manuelle Einstellung der Endschalter am Motor |
Führungsschiene | Stranggepresste Führungsschiene ( BxH ) 30 x 50 mm |
Ausfallprofil | Stranggepresstes Aluminiumrohr Ø 73 mm mit Kedergasse zur Tuchbefestigung |
Stoffauswahl | Lewens und Soltis-Standard-Kollektion, Screen und Acryl |
Wellensystem | 85 Ø mm Tuchwelle aus verzinktem Stahl-Nutrohr |
Oberfläche | Pulverbeschichtung nach RAL-Standard, NCS-Standard, Eloxal-Standard und Sonderfarben |
Sensorik | Sonne- und Temperatursensor, IB-Bus, KNX |
Einbausituation | Jeder beliebige Winkel |
Download Datenblatt
Trapezanlage, PDF
Download Datenblatt
Trio Gleichschenklig, PDF
Download Datenblatt
Trio rechtwinklig, PDF
Service
Gerne senden wir Ihnen entsprechende Skizzen und /oder beantworten Ihre Fragen.